
Relação de Colonos, Chefes de Família, Titulares do Contrato.
ALEMÃES
| Família | Nome | Segundo Nome | Região | Lugar |
| AHNERT | Gottfried | Carl | Saxônia | Chemnitz |
| ALBERT | Ernst | Saxônia | Chemnitz | |
| AURICH | Alexander | Saxônia | Altenhain | |
| AURICH | Hermann | Saxônia | Altenhain | |
| BALZER | Georg | Baviera | Thaleischweiler | |
| BARTH | Louis | Saxônia | Krumhermersdorf | |
| BELSHOFF | Gerhard | Johann | Westphalia | Sudlohn |
| BERG | Christoph | Hesse | Freilaubershein | |
| BERZ | Philipp | Anton | Nassau | Schwanhein |
| BINNER | Carl | Saxônia | Chemnitz | |
| BREMMENKAMP | Franz | Westphalia | Vreden | |
| BUBACH | Johann | Josef | Hesse | Sulzheim |
| BÜSCHER | Gerhard | Westphalia | Sudlohn | |
| DIETZE | Carl | Gottlob | Saxônia | Chemnitz |
| DÖRR | Franz | Joseph | Baden | Schernigen |
| ECKER | Joseph | Baviera | Thaleischweiler | |
| ENDLICH | Johann | Wendel | Hesse | Wörstadt |
| FEURIG | Anton | Clemenz | Prússia | Dittesdorf |
| FISCHER | Friedrich | Hesse | Partenheim | |
| FISCHER | Franz | Saxônia | Chemnitz | |
| FLEGLER | Andreas | Baden | Nicklashausen | |
| FRIEBE | Carl | Saxônia | Schoenau | |
| FRIEDRICH | Jacob | Peter | Hesse | Wörstadt |
| GLANDER | Wilhelm | Prússia | Rübenhagen | |
| GOETZE | Friedrich | Saxônia | Stechen | |
| GRAMLICH | Franz | Valentim | Baden | Schernigen |
| GRÖNER | Carl | Prússia | Schlönwitz | |
| HAASE | Otto | Saxônia | Neukirchen | |
| HÄHLE | Hermann | Friedrich | Saxônia | Franhenberg |
| HEPP | Lorenz | Hesse | Partenheim | |
| HERTEL | Franz | Saxônia | Chemnitz | |
| HERZOG | Samuel | Saxônia | Naumburg | |
| HORBELT | Johann | Heinrich | Westphalia | Sudlohn |
| HUBER | Caspar | Hesse | Sulzheim | |
| HÜFNER | Johann | Friedrich | Saxônia | Burgstadt |
| HÜLLE | Hermann | Prússia | Leobchutz | |
| KLEIN | Ludwig | Hesse | Nack | |
| KLIPPEL | Johann | Hesse | Partenheim | |
| KLIPPEL | Wendel | Hesse | Partenheim | |
| KRAUSE | Friedrich | Saxônia | Wildenfels | |
| KRÖHLING | Johann | Hesse | Sulzheim | |
| KUHNERT | Carl | Saxônia | Chemnitz | |
| LE LEUKËN | Bernhard | Westphalia | Bocholt | |
| LERCH | Joseph | Prússia | Leobchutz | |
| LINSENBRÖDER | Johann | Paul | Baden | Miltemberg |
| LIPPHAUS | Gerhard | Westphalia | Sudlohn | |
| LITTIG | Jacob | Hesse | Freilaubershein | |
| MARTIN | Heinrich | Adolph | Saxônia | Chemnitz |
| MEES | Samuel | Hesse | Bosenheim | |
| MERTENS | Philipp | Heinrich | Hesse | Bechtolsheim |
| MEULENBROCK | Johann | Westphalia | Vreden | |
| MEURER | Johann | Jacob | Nassau | Schwanhein |
| MÖDE | Friedrich | Prússia | Schlönwitz | |
| MOEBIUS | Cristovan | Johann | Saxônia | Chemnitz |
| MORITZ | Eduard | Paul | Saxônia | Chemnitz |
| MÜLLER | Johann | Jacob | Baden | Waldstetten |
| MUNDELSEE | Adam | Baviera | Erlenbach | |
| NAGEL | Johann | Hesse | Rollershansen | |
| NINMER | Friedrich | Ernest | Prússia | Unhein |
| NOE | Eva | Catharina | Baden | Robern |
| PIOT | Augustin | Baden | Waldstetten | |
| REICHEL | Fürchtegott | Wilhelm | Saxônia | Grüna |
| REICHERT | Franz | Joseph | Baden | Robern |
| RENSELMANN | Johann | Westphalia | Sudlohn | |
| ROBERS | Gerhard | Hermann | Westphalia | Sudlohn |
| RUPF | Hermann | Saxônia | Neukirchen | |
| SAEGER | Friedrich | Prússia | Witzmitz | |
| SCHADE | August | Prússia | Dittesdorf | |
| SCHAEFER | Johann | Michel | Baden | Hettiegembeuern |
| SCHIEFFLER | Johann | Baden | Hüngen | |
| SCHMIDT | Joseph | Prússia | Frankenstein | |
| SCHMITTEL | Johann | Georg | Baden | Gropbirkach |
| SCHULTHEIS | Peter | Hesse | Sulzheim | |
| SCHULZ | Joseph | Anton | Baden | Miltemberg |
| SCHWAMMBACH | Johann | Nassau | Nieder-Eisenbach | |
| SEGGEWIS | Bernhard | Heinrich | Westphalia | Sudlohn |
| SONTAG | Gottlob | Saxônia | Franhenberg | |
| SPRINGER | Friedrich | August | Saxônia | Chemnitz |
| STEENDERT | Joseph | Westphalia | Sudlohn | |
| TETZNER | Friedrich | Louis | Saxônia | Schoenau |
| THOMAS | Friedrich | J. | Westphalia | Sudlohn |
| TRAENKNER | Gottlob | Saxônia | Neustadt | |
| UHLICH | Friedrich | Saxônia | Neustadt | |
| VÖLKERS | Heinrich | Westphalia | Sudlohn | |
| WAGNER | Carl | Saxônia | Krumhermersdorf | |
| WALTHER | Oscar | Saxônia | Chemnitz | |
| WERNERSBACH | Philipp | Hesse | Nack |
POMERANOS
| Família | Nome | Segundo Nome | Região | Lugar |
| BEILKE | Friedrich | Pomerânia | Natzenersdorff | |
| BEILKE | Wilhelm | Pomerânia | Schmorond | |
| BEISE | Wilhelm | Pomerânia | Gerglitz | |
| BIENOW | Ferdinand | Pomerânia | Mulztow | |
| BOERNKE | Johann | Pomerânia | Horst | |
| BRAATZ | Wilhelm | Pomerânia | Cratzig | |
| BUTZKE | Wilhelm | Pomerânia | Bonin | |
| DÄHNE | Carl | Pomerânia | Muhlendorf | |
| DUMMER | Carl | Pomerânia | Rutzenhagem | |
| DUPKE | Friedrich | Pomerânia | Muhlendorf | |
| EBERT | Johann | Pomerânia | Neukirchen | |
| FRÖMMING | Ernest | Pomerânia | Zachow | |
| GRAUNCKE | Johann | Carl | Pomerânia | Neukirchen |
| KALK | Ludwig | Pomerânia | Mulztow | |
| KOHLS | Carl | Pomerânia | Lankow | |
| KRAUSE | Johann | Pomerânia | Pratzig | |
| KUSTER | Johann | Pomerânia | Rutzenhagem | |
| LEISTKOWS | August | Pomerânia | Voelzkow | |
| MANSKE | Carl | Pomerânia | Voelzkow | |
| MIELKE | Carl | Pomerânia | Natzenersdorff | |
| RAASCH | Johann | Pomerânia | Mulztow | |
| REINHOLZ | Martin | Pomerânia | Lankow | |
| SCHIMMELPFENNING | August | Pomerânia | Zachow | |
| SCHLÜTER | Friedrich | Pomerânia | Carow | |
| SCHMIDT | Carl | Pomerânia | Glietzig | |
| SCHMIDT | Ludwig | Pomerânia | Glietzig | |
| SCHROEDER | Carl | Pomerânia | Glietzig | |
| SCHULZ | Gotthilf | Pomerânia | Glietzig | |
| SCHULZ | Wilhelm | Pomerânia | Klemzow | |
| SCHULZ | August | Pomerânia | Neukirchen | |
| SCHULZ | Wilhelm | Pomerânia | Rosenow | |
| SCHULZ | Friedrich | Pomerânia | Neukirchen | |
| SCHUMACHER | Carl | Pomerânia | Neukirchen | |
| SCHWANZ | Johann | Pomerânia | Muhlendorf | |
| THUROW | Carl | Pomerânia | Schoenfeldem | |
| WEGNER | Ernest | Pomerânia | Lankow | |
| ZIEMANN | Carl | Pomerânia | Cratzig | |
| ZUMACH | Ferdinand | Pomerânia | Hasclen |